RF 250 |
RF 350 | ||
Küna laius, sees | (mm) | 235 | 350 |
Küna kõrgus, sees | (mm) | 380 | 517 |
Tootlikus¹ | (t/h) | 50 | 100 |
Keti kiirus | (m/s) | 0,5 | 0,5 |
Max. konveieri pikkus | (m) | 50 | 50 |
Max. tõusunurk | (°) | 15 | 15 |
¹ põhineb 0,75 t/m³
PETKUS ümara põhjaga kettkonveiereid kasutatakse vabalt voolavate toodete, näiteks teraviljad, kaunviljad, õliseemned ja teiste põllumajanduslike toodete transpordiks.
Omadused
RF 250 |
RF 350 | ||
Küna laius, sees | (mm) | 235 | 350 |
Küna kõrgus, sees | (mm) | 380 | 517 |
Tootlikus¹ | (t/h) | 50 | 100 |
Keti kiirus | (m/s) | 0,5 | 0,5 |
Max. konveieri pikkus | (m) | 50 | 50 |
Max. tõusunurk | (°) | 15 | 15 |
¹ põhineb 0,75 t/m³