PETKUS-kytkentäkuljettimia käytetään rakeiden ja vapaasti virtaavien tuotteiden, kuten viljan, palkokasvien, öljykasvien ja monien erilaisten maataloustuotteiden, hellävaraiseen pystysuoraan kuljetukseen. Saatavilla on yli seitsemän erilaista tyyppiä, joissa on erilaiset pääkapasiteetit, nostokorkeudet ja hihnanopeudet, jotka voidaan sovittaa eri moottorin nopeuksiin. Tuotantokyky vaihtelee 10-400 t/h, vetolujuus 400-1000 N/mm ja nostokorkeus 5-40 metriä.
BE 100 | BE 130 | BE 180 | BE 280 | BE 370 | BE 660 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hihnan leveys | (mm) | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 700 |
Kauhan mitat | (mm) | 100 x 90 | 130 x 120 | 180 x 140 | 280 x 165 | 380 x 215 | 340 x 215 |
Kauhan kapasiteetti | (l) | 0,25 | 0,5 | 0,9 | 2,3 | 4,2 | 3,9 |
Tuottavuus¹ | (t/h) | 11,5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 |
Hihnan nopeus | (m/s) | 1,5 – 2,5 | 1,5 – 3,0 | 1,5 – 3,0 | 2,0 – 3,5 | 2,5 – 3,0 | 2,5 – 3,0 |
Max. kuljettimen korkeus | (m) | 20 | 30 | 30 | 40 | 35 | 35 |
¹ 0,75 t/m3 perusteella |