PETKUS pakub moodulitest koosnevaid kettkonveiereid seemne- ja teraviljahoidlate jaoks, jahvatamise ja segasööda tootmise jaoks. Vastupidavus tagatakse kuumtsingitud lehtterasest ja legeeritud kettide abil. Enamlevinud teraviljaliikide puhul on kiirus vahemikus 0,5–0,65 m/s ja võimalikud mahud 50–400 t/h mahukaaluga 0,75 t/m³.
TK 200 | TK 300 | TK 400 | TK 520 | TK 650 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Korpuse laius, sees | (mm) | 190 | 300 | 400 | 520 | 650 |
Korpuse kõrgus, sees | (mm) | 320 | 440 | 580 | 690 | 920 |
Tootlikkus | (t/h) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 |
Keti kiirus | (m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Max. konveieri pikkus | (m) | 70 ² | 70 ² | 70 ² | 70 ² | 70 ² |
¹ põhineb 0,75 t/m³ ² tugevdatud konveierketiga, muidu max. 50 m |
Tart-Hansu, Mustivere küla, 71067 Viljandi vald, Viljandi maakond