U 12 | U 15 | ||
Pikkus | (mm) | 2 900 | 2 900 |
Laius | (mm) | 1 700 | 2 000 |
Kõrgus | (mm) | 3 250 | 3 250 |
Kaal | kg | 3 000 | 3 200 |
Tootlikus | (t/h) | ||
Eel-sorteerimine¹ | 60 | 80 | |
Intensiivne sorteerimine² | 30 | 40 | |
Seemnevilja sorteerimine² | 8 | 10 |
¹ nisu baasil, niiskusesisaldus ≤ 20%, lisandid ≤ 10%
² nisu baasil, niiskusesisaldus ≤ 15%, lisandid ≤ 2%