A 12 | |||
---|---|---|---|
Pikkus | (mm) | 2 750 | |
Laius | (mm) | 1 700 | |
Kõrgus | (mm) | 2 425 | |
Kaal | (kg) | 1 800 | |
Tootlikus | (t/h) | ||
Eesl-sorteerimine ¹ | 50 | ||
Intensiivne sorteerimine ² | 25 | ||
Külviseemne sorteerimine² | 5 |
¹ nisu baasil, niiskusesisaldus ≤ 20%, lisandid ≤ 10%
² nisu baasil, niiskusesisaldus ≤ 15%, lisandid ≤ 2%