K 531 +
triööriplokk |
K 541 +
triööriplokk |
K 12 | K 06 | ||
Pikkus | (mm) | 4 845 | 4 717 | 3 037 | 2 914 |
Laius | (mm) | 1 972 | 1 337 | 1 972 | 1 337 |
Kõrgus | (mm) | 2 248 | 2 100 | 2 248 | 2 100 |
Kaal | (kg) | ca. 1 900 | ca. 1 150 | ca. 1 400 | ca. 920 |
Tootlikus | (t/h) | ||||
Intensiivne puhastus | 3,5 | 1,75 | 4,0 | 1,75 | |
Seemnevilja puhastus ² | 2,5 | 1,25 | 2,5 | 1,2 |
² nisu baasil, niiskusesisaldus ≤ 15%, lisandid ≤ 2%