TK 200 | TK 300 |
TK 400 |
TK 520 | ||||
Korpuse laius, sees | (mm) | 190 | 300 | 400 | 520 | 650 | |
Korpuse kõrgus, sees | (mm) | 320 | 440 | 580 | 690 | 920 | |
Tootlikus¹ | (t/h) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | |
Keti kiirus | (m/s) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Max. konveieri pikkus² | (m) | 70 ² | 70 ² | 70 ² | 70 ² | 70 ² | |
¹ põhineb 0,75 t/m³
² tugevdatud konveierketiga, muidu max. 50 m