M 15 | ||||
Pikkus | (mm) | 3 750 | ||
Laius | (mm) | 2 000 | ||
Kõrgus | (mm) | 3 570 | ||
Kaal | kg | 3 800 | ||
Tootlikus | (t/h) | |||
Eelsorteerimine¹ | – | |||
Intensiivne puhastus² | 60 | |||
Seemnevilja puhastus² | 25 |
¹ nisu baasil, niiskusesisaldus ≤ 20%, lisandid ≤ 10%
² nisu baasil, niiskusesisaldus ≤ 15%, lisandid ≤ 2%