CT 05 |
CT 10 |
CT 25 | |||
Pikkus, L | (mm) | 1 540 | 2 030 | 2 030 | |
Laius, W | (mm) | 1 000 | 840 | 840 | |
Kõrgus, H | (mm) | 1 750 | 1 460 | 1 710 | |
Tootlikus¹ | (t/h) | 1 kuni 10 | 2 kuni 10 | 5 kuni 25 | |
Puhtimisvedeliku kogus² | (ml) | 150 – 800 | 200 – 800 | 200 – 800 | |
Ajamite võimsused | |||||
Pihustusketas | (kW) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
Viimane segamisüksus | (kW) | 0,55 | 1,5 | 1,5 | |
Vedeliku pump | (kW) | 0,18 / 0,37 / 0,55 | 0,18 / 0,37 / 0,55 | 0,18 / 0,25 / 0,55 | |
Sektorsöötja | (kW) | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
¹ põhineb nisu seemnetel
² ml 100 kg seemnete kohta