U 15 | |||
Pikkus | (mm) | 2 900 | |
Laius | (mm) | 2 000 | |
Kõrgus | (mm) | 3 250 | |
Kaal | kg | 3 200 | |
Tootlikus | (t/h) | ||
Eel-sorteerimine¹ | 80 | ||
Intensiivne sorteerimine² | 40 | ||
Seemnevilja sorteerimine² | 10 |
¹ nisu baasil, niiskusesisaldus ≤ 20%, lisandid ≤ 10%
² nisu baasil, niiskusesisaldus ≤ 15%, lisandid ≤ 2%