V 15 | |||
Pikkus | (mm) | 3 750 | |
Laius | (mm) | 2 000 | |
Kõrgus | (mm) | 3 820 | |
Kaal | kg | 4 150 | |
Tootlikus | (t/h) | ||
Eel-sorteerimine¹ | 150 | ||
Intensiivne sorteerimine² | 75 | ||
Seemnevilja sorteerimine² | – |
¹ nisu baasil, niiskusesisaldus ≤ 20%, lisandid ≤ 10%
² nisu baasil, niiskusesisaldus ≤ 15%, lisandid ≤ 2%